| Nome della tariffa | 4 days/3 nights | ||
| Descrizione della tariffa | Humboldt Peak Adventure All Included | ||
| Tipo di spedizioni | Expedition | Expedition with all included. | |
| Valido da | 2nd Jul 2008 | Valido fino | 2nd Jul 2018 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 3 | Durata massima della permanenza (gg) | 3 |
| Minimo occupanti | 1 | Massimo occupanti | 1 |
| $158.00 Per persona a giorno | |||
| VEF EUR | |||
| Nome della tariffa | 4 days/3 nights | ||
| Descrizione della tariffa | Humboldt Peak Adventure All Included | ||
| Tipo di spedizioni | Expedition | Expedition with all included. | |
| Valido da | 2nd Jul 2008 | Valido fino | 2nd Jul 2018 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 3 | Durata massima della permanenza (gg) | 3 |
| Minimo occupanti | 2 | Massimo occupanti | 2 |
| $85.00 Per persona a giorno | |||
| VEF EUR | |||
| Nome della tariffa | 4 days/3 nights | ||
| Descrizione della tariffa | Humboldt Peak Adventure All Included | ||
| Tipo di spedizioni | Expedition | Expedition with all included. | |
| Valido da | 2nd Jul 2008 | Valido fino | 2nd Jul 2018 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 3 | Durata massima della permanenza (gg) | 3 |
| Minimo occupanti | 3 | Massimo occupanti | 3 |
| $75.00 Per persona a giorno | |||
| VEF EUR | |||
| Nome della tariffa | 4 days/3 nights | ||
| Descrizione della tariffa | Humboldt Peak Adventure All Included | ||
| Tipo di spedizioni | Expedition | Expedition with all included. | |
| Valido da | 2nd Jul 2008 | Valido fino | 2nd Jul 2018 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 3 | Durata massima della permanenza (gg) | 3 |
| Minimo occupanti | 4 | Massimo occupanti | 4 |
| $75.00 Per persona a giorno | |||
| VEF EUR | |||
| Nome della tariffa | 4 days/3 nights | ||
| Descrizione della tariffa | Humboldt Peak Adventure All Included | ||
| Tipo di spedizioni | Expedition | Expedition with all included. | |
| Valido da | 2nd Jul 2008 | Valido fino | 2nd Jul 2018 |
| Durata minima della permanenza (gg) | 3 | Durata massima della permanenza (gg) | 3 |
| Minimo occupanti | 5 | Massimo occupanti | 14 |
| $65.00 Per persona a giorno | |||
| VEF EUR | |||
Agregar su Expedición o cualquier servicio de viajes:
Clicca qui per registrare la vostra spedizione e promuovere il tuo Tour!
Click here to register Your Expedition and promote your Tours!
Llevame!
Mas Popular!
- Roraima 6 giorni, $53.00
- Angel Avventura 3D/2N, $240.00
- La Gran Sabana 4D/3N, $120.00
- Angel Falls 3D/2N, $340
- Amazon River Expedition, $85
- Auyantepuy 7 giorni e 6 notti, $99.00
- Avila Caracas (daytour) Ripano, $55
- Merida - Los Llanos 4D/3N, $85.00
- Angel Falls 2D/1N, $595.00
- La Gran Sabana 4D - 3N, $113.00
- Autana Avventura 4D/3N, $60.00
- 2D/1N Merida Catatumbo, $150
- Pico Bolivar 5D/4N, $95.00
- Pan de Azucar 3D/2N, $85.00
- Escursionismo Los 3D/2N Nevados, $75.00
- Pico Humboldt 4D/3N, $65.00
- Amazonas Adventure 3 Dias, $150.00














